MLS美国职业足球大联盟最新积分榜 · 实时更新
美国职业足球大联盟(Major League Soccer,简称MLS)是美国最高级别的职业足球联赛,成立于1996年。2024赛季共有29支球队参赛,分为东部联盟和西部联盟两个赛区。联赛采用常规赛加季后赛的赛制,常规赛结束后各赛区前九名球队晋级季后赛争夺总冠军。
🔥 2024赛季MLS常规赛已进入白热化阶段,各队争夺季后赛席位竞争激烈!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际迈阿密 | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 |
| 2 | 辛辛那提FC | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 |
| 3 | 费城联合 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 |
| 4 | 哥伦布机员 | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 |
| 5 | 纽约红牛 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 |
| 6 | 奥兰多城 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 |
| 7 | 新英格兰革命 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 |
| 8 | 纳什维尔SC | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 |
| 9 | 亚特兰大联 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 |
| 10 | 蒙特利尔冲击 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 |
📌 东部前9名晋级季后赛,第10名起无缘季后赛争夺
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶FC | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 |
| 2 | 西雅图海湾人 | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 |
| 3 | 洛杉矶银河 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 |
| 4 | 皇家盐湖城 | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 |
| 5 | 圣路易斯城SC | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 |
| 6 | 明尼苏达联 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
| 7 | 波特兰伐木工 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 |
| 8 | 温哥华白帽 | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 |
| 9 | 奥斯汀FC | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 |
| 10 | 科罗拉多急流 | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 |
📌 西部前9名晋级季后赛,竞争同样十分激烈
2024赛季MLS常规赛从2月底开始,至10月中旬结束。以下为各阶段关键赛程节点:
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 梅西 | 国际迈阿密 | 20 |
| 2 | 德尼·布安加 | 洛杉矶FC | 18 |
| 3 | 库乔·埃尔南德斯 | 哥伦布机员 | 16 |
| 4 | 阿科斯塔 | 辛辛那提FC | 15 |
| 5 | 乔尔迪·阿尔巴 | 国际迈阿密 | 14 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 梅西 | 国际迈阿密 | 14 |
| 2 | 卡莱斯·吉尔 | 新英格兰革命 | 12 |
| 3 | 阿科斯塔 | 辛辛那提FC | 11 |
| 4 | 卢乔·阿科斯塔 | 辛辛那提FC | 10 |
| 5 | 乔尔迪·阿尔巴 | 国际迈阿密 | 9 |
💡 梅西加盟国际迈阿密后,以20球14助的惊艳表现领跑射手榜和助攻榜,成为MLS最具影响力的球星!
美国职业足球大联盟(MLS)于1996年正式成立,是美国和加拿大最高级别的职业足球联赛。经过近30年的发展,MLS已从最初的10支球队发展到如今的29支,成为北美最具影响力的足球赛事之一。
🌟 2026年,MLS将与墨西哥联赛(Liga MX)联合举办北美联赛冠军杯,进一步提升联赛的国际影响力!